|
Bulb Light Wireless IP CAMERA กล้องหลอดไฟ 360 LED
หลอดไฟแอลอีดี ติดกล้อง WIFI IP CAMERA
|
หลอดไฟกล้องวงจรปิด ใส่เมมโมรี่บันทึกเหตุการณ์ประจำวัน | การแจ้งสัญญาณเตือนภัย |
กล้องหลอดไฟ ความละเอียด 1.3 ล้าน ใช้แอพ V380S ออนไลน์เพื่อดู ใช้ micro sd card 8gb |
กล้องหลอดไฟ ความละเอียด 2 ล้าน ใช้ micro sd card 16gb |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
ทุกอย่าง สั่งงานผ่าน app บนมือถือได้เลย ง่ายๆ ด้วยเมนู ภาษาไทย |
ติดตั้งโดยการ หมุนเข้าหลอดแทนหลอดไฟเดิม สามารถดูกล้องจรปิด ได้ตลอดเวลา 24 ชม. สามารถตั้งเป็นอุปกรณ์ตรวจจับความเคลื่อนไหว เปิดฟังก์ชั่นสัญญาณเตือนภัย และใน SD CARD
เพื่อบันทึกภาพ อัตโนมัติเพื่อตรวจเช็คภาพ ย้อนหลังได้อีกด้วย
หัวหลอดไฟ+กล้องหลอดไฟ | น็อตสำหรับยึดสายไฟบวก และลบ | หัวสำหรับใส่หลอดไฟทั่วไปที่ใช้ตามบ้าน | อุกรณ์ พุกและน็อตสำหรับยึดขากล้องหลอดไฟ |
|
||
1.) การดูหรือเชื่อมต่อ ด้วย Wriless หรือ เชื่อมต่อ ดูจากมือถือไปยัง กล้องหลอดไฟ ได้เลยระยะทางในการเชื่อมต่อ 30 เมตร ดูผ่านโดยตรงโดยใ้ Wifi ไม่ต้องใช้สาย LAN | ||
2.) การดูหรือเชื่อมต่อ ด้วยเร้าเตอร์บ้าน หรือที่ทำงาน สามารถดูออนไลน์ ได้ทุกที่ทั่วโลก ผ่านระบบอินเตอร์เนต |
กล้องหลอดไฟ โหมดปิดไฟ | กล้องหลอดไฟ โหมดเปิดไฟแสงสว่าง |
|
||
1.) (ป้องกันขโมย) ติดกล้องวงจรปิดไว้ทำให้ป้องกันไม่ให้โจรเลือกที่จะมาขโมยทรัพย์สินของบ้านเรา บ้านไหนที่กล้องวงจรปิดโจรก็จะไม่เข้าไป ! | ||
2.) (สามารถเฝ้าบ้าน) กล้องวงจรปิดสามารถเฝ้าบ้านให้เราได้เวลาที่เราไม่อยู่บ้าน เช่นออกไปข้างนอก หรือในช่วงเวลากลางคืน ช่วงเวลาที่เรานอนหลับพักผ่อน | ||
3.) (เฝ้าระวังความปลอดภัยของคนในครอบครัว) ติดกล้องวงจรปิดในบ้านไว้เพื่อที่จะดูภาพจากสมาร์ทโฟน เพื่อเฝ้าระวังเมื่อมีคนอยู่ในบ้านไม่ว่าจะเป็นพ่อ แม่ ลูก ผู้สูงอายุ หรือลูก หลานฯก็จะทำให้เรารู้สึกอุ่นใจ | ||
4.) (ใช้เป็นหลักฐานสำคัญ) เวลาที่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นก็มักจะมีคนถกเถียงกันว่าใครเป็นฝ่ายถูก ใครเป็นฝ่ายผิด พอมีกล้องวงจรปิดเราก็ไม่ต้องเถียงกันอีกต่อไป กล้องวงจรปิดจะเป็นหลักฐานสำคัญ | ||
5.) (ลดการทำลายทรัพย์สิน) ติดกล้องวงจรปิดไว้ตามสถานที่ต่าง ๆ ที่สำคัญ ก็ช่วยทำให้ลดการทำลายทรัพย์สิน และของมีค่าลงได้ | ||
6.) (เฝ้าระวังความปลอดภัยของลูก) ติดกล้องวงจรปิด ที่โรงเรียนก็เป็นอีกอย่างที่ป้องกันไม่ให้ครูพี่เลี้ยงมาทำอันตรายกับลูกของเรา และช่วยเฝ้าระวังระหว่างที่เราไม่ได้ดูแล ลูกๆด้วยตนเอง | ||
7.) (บริหารงาน) เจ้าของโรงงานหรือบริษัท ท่านไม่สามารถที่จะอยู่ดูแลบริหารงานหรือกิจการของท่านได้ตลอดเวลา ต้องออกไปติดต่อกับลูกค้าต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ,ท่านยังสามารถกลับมาดูระหว่างที่ท่านไม่อยู่การทำงานเรียบร้อยดีหรือติดขัดอะไรได้ รวมถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัยสามารถดูกล้องวงจรปิดผ่านระบบ Internet ได้อีกด้วย |
กล้องหลอดไฟมุมมองอิสระ 360 องศา | มุมมองทรงกรวย | มุมมองแยกเสมือน 2 กล้อง | มุมมองแยกเสมือน 3 กล้อง | มุมมองหลากหลาย |
|
||
100% brand new and high quality! | ||
Easy to install | ||
Panoramic Lens | ||
Remote monitoring | ||
Powerful mobile application | ||
Motion detection & intelligent alerts | ||
Saving in Secure Digital card (not supplied with product) | ||
Two-way Audio Communication | ||
IR LED (On Selected Model) |
|
||
Type: Surveillance Cameras | ||
Field of View: 360 | ||
Image Sensor: 1/3” Progressive Scan CMOS | ||
Angle of View: 180 hemisphere | ||
Lens :185 / F2.2 / 1.29mm Fisheye Lens | ||
Two Way Audio: Supported | ||
Motion Detection: Supported | ||
Advance Event Management: Triggered by motion, notifications broadcast to App |
||
Secure Digital Card: Supports Up to 32 GB (TF Card) | ||
Protocol Supported: Wifi (IEEE802.11 a/b/g/n ) | ||
Frequency: 2.4GHz2.4835 GHz | ||
Video Codec: H.264 | ||
Audio Codec: AAC | ||
Resolution: 1280×960 (1.3 MP) | ||
Video Stream 1 (HD): 1.3 MP (1280 × 960) | ||
Video Stream 2 (Fluency): D1 (704 × 576) | ||
Frame Rate:25 FPS at maximum resolution | ||
Operating Temperature: minus 15~50C | ||
Storage Temperature: minus 15~ 50C | ||
Operating Humidity:10% ~ 95% with no condensation |
|
||
Color: white | ||
Lamp Socket:E27 / E26 threaded base | ||
Power Supply:100240V AC5060Hz | ||
Power consumption : less than 6W | ||
Illumination: 3 X 1 W LED Light | ||
Dimension: Max diameter 80mmHeight 137.8mm | ||
Package Dimension: 173*113*95 mm | ||
Product Weight: 150g | ||
Total Weight: 460 g |
|
||
เปิดกล่องสินค้า กล้องหลอดไฟ | ||
นำเอาหลอดไฟเดิมออก โดยการหมุนเกรียว แล้วนำเอากล้องหลอดไฟใหม่ หมุนใส่แทนที่หลอดเดิม | ||
ใส่ SDCARD เมโมรี่ เพื่อต้องการบันทึกเหตุึการณ์ต่างๆ | ||
โหลด Apps เพื่อใช้งาน โดยโหลด Apps ชื่อ V389S และติดตั้งลงมือถือ | ||
เปิด wifi ที่มือถือผู้ใช้งาน แล้วค้นหา Wifi ที่ปล่อยออกมาจากกล้องหลอดไฟ พอเจอทำการกด Connect เข้าเชื่อมต่อไปยังกล้องหลอดไฟทันที | ||
พอเชื่อมต่อเข้า Wifi ที่เป็นของกล้องหลอดไฟ ก็สามารถตั้งค่าต่างๆ ได้ |
|
||
◆ | กล้องหลอดไฟ | |
◆ | คู่มือการใช้งาน | |
◆ | พุกสำหรับยึดเพดาน และอุปกรณ์เพื่อสำหรับรีเซ็ทค่า | |
|
||
สำหรับมือถือ Android | สำหรับมือถือ Ios Iphone | |
V380S | V380S |
มาตรฐานใหม่แห่งการเข้าถึงเทคโนโลยีที่ทำให้ชีวิตของทุกๆ คนง่ายขึ้น ในราคาที่จับต้องได้. |
Home | Products | FAQ | เครื่องติดตามรถ | เครื่องติดตามรถยนต์ LongBatery | Contact Us |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|